Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г.
Регистрационный N 26233
В соответствии со статьей 346.24 и пунктом 1 статьи 346.53 Налогового кодекса РФ (Собрание законодательства РФ, 2000, N 32, ст. 3340; 2002, N 30, ст. 3021; 2005, N 30, ст. 3112; 2012, N 26, ст. 3447) приказываю:
1. Утвердить форму Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок заполнения Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить форму Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Порядок заполнения Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, согласно приложению N 4 к настоящему приказу.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов РФ от 31 декабря 2008 г. N 154н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на основе патента, и Порядков их заполнения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 10 февраля 2009 г., регистрационный номер 13290; Российская газета от 4 марта 2009 г. N 36).
6. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Министр
А. Г. Силуанов
+---------+
| Коды |
|---------|
Форма по ОКУД | |
|---------|
на 20 _ год Дата (год, месяц,число)| | | |
Налогоплательщик (наименование |---------|
организации/фамилия, имя, отчество | |
индивидуального предпринимателя)_____________________ | |
| |
Идентификационный номер налогоплательщика - | |
организации/ код причины постановки на учет в налоговом | |
органе (ИНН/КПП) | |
| |
+-------------------------------------------+ | |
| | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | | | | |
+-------------------------------------------+ | |
Идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального | |
предпринимателя (ИНН) | |
+-----------------------+ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------+ | |
Объект налогообложения_____________________________________ | |
(наименование выбранного объекта | |
налогообложения | |
___________________________________________________________ | |
в соответствии со статьей 346.14 Налогового кодекса | |
РФ) |---------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
+---------+
Адрес места нахождения организации
(места жительства индивидуального
предпринимателя)_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков____________
(номера
_________________________________________________________________________
расчетных и иных счетов и наименование соответствующих банков)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
I. Доходы и расходы
+-----------------------------------------------------------------------+
| Регистрация | Сумма |
|--------------------------------------+--------------------------------|
|N п/п| Дата и | Содержание операции | Доходы, | Расходы, |
| | номер | |учитываемые при|учитываемые при |
| |первичного| | исчислении | исчислении |
| |документа | |налоговой базы | налоговой базы |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|--------------------------------------+---------------+----------------|
|Итого за I квартал | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
I. Доходы и расходы
+-----------------------------------------------------------------------+
| Регистрация | Сумма |
|--------------------------------------+--------------------------------|
| N | Дата и | Содержание операции | Доходы, | Расходы, |
| п/п | номер | |учитываемые при|учитываемые при |
| |первичного| | исчислении | исчислении |
| |документа | |налоговой базы | налоговой базы |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|-----+----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|--------------------------------------+---------------+----------------|
|Итого за II квартал | | |
|--------------------------------------+---------------+----------------|
|Итого за полугодие | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
I. Доходы и расходы
+-----------------------------------------------------------------------+
| Регистрация | Сумма |
|--------------------------------------+--------------------------------|
| N | Дата и | Содержание операции | Доходы, | Расходы, |
|п/п | номер | |учитываемые при|учитываемые при |
| |первичного | | исчислении | исчислении |
| | документа | |налоговой базы | налоговой базы |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|----+-----------+---------------------+---------------+----------------|
| | | | | |
|--------------------------------------+---------------+----------------|
|Итого за III квартал | | |
|--------------------------------------+---------------+----------------|
|Итого за 9 месяцев | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
I. Доходы и расходы
+-----------------------------------------------------------------------+
| Регистрация | Сумма |
|-------------------------------------+---------------------------------|
| N | Дата и | Содержание операции | Доходы, | Расходы, |
|п/п | номер | |учитываемые при |учитываемые при |
| |первичного| | исчислении | исчислении |
| |документа | | налоговой базы | налоговой базы |
| | | | (руб.) | (руб.) |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|----+----------+---------------------+----------------+----------------|
| | | | | |
|-------------------------------------+----------------+----------------|
|Итого за IV квартал | | |
|-------------------------------------+----------------+----------------|
|Итого за год | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Справка к разделу I:
010 Сумма полученных доходов за налоговый период
020 Сумма произведенных расходов за налоговый период
030 Сумма разницы между суммой уплаченного
минимального налога и суммой исчисленного в общем
порядке налога за предыдущий налоговый период
Итого получено:
040 - доходов
(код стр. 010 - код стр. 020 - код стр. 030)
041 - убытков
(код стр. 020 + код стр. 030) - код стр. 010)