Зарегистрировано в Минюсте
2 августа 2010 г. N 18023
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 июля 2010 г. N 66н
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций (за исключением кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений) и в соответствии с Положением о Министерстве финансов РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 329 (Собрание законодательства РФ, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, ст. 3954; 2010, N 5, ст. 531; N 9, ст. 967; N 11, ст. 1224), приказываю:
1. Утвердить формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить следующие формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках согласно приложению N 2 к настоящему Приказу:
а) форму отчета об изменениях капитала;
б) форму отчета о движении денежных средств;
в) форму отчета о целевом использовании полученных средств, включаемого в состав бухгалтерской отчетности общественных организаций (объединений), не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг).
3. Установить, что организации самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям отчетов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Приказа.
4. Установить, что иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (далее — пояснения):
а) оформляются в табличной и (или) текстовой форме;
б) содержание пояснений, оформленных в табличной форме, определяется организациями самостоятельно с учетом приложения N 3 к настоящему Приказу.
Рекомендовать некоммерческим организациям, за исключением общественных организаций (объединений), не осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг), применять форму отчета о целевом использовании полученных средств при формировании соответствующих пояснений.
5. Установить, что в бухгалтерской отчетности, представляемой в органы государственной статистики и другие органы исполнительной власти, после графы «Наименование показателя» приводится графа «Код». В графе «Код» указываются коды показателей согласно приложению N 4 к настоящему Приказу.
6. Установить, что организации — субъекты малого предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе:
а) в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям);
б) в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
Организации — субъекты малого предпринимательства вправе формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в соответствии с пунктами 1 — 4 настоящего Приказа.
7. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Заместитель
Председателя Правительства
РФ -
Министр финансов
РФ
А. Л. КУДРИН
Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов
РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
Бухгалтерский баланс
на _____________ 20__ г.
+---------+
| Коды |
+---------+
Форма по ОКУД | 0710001 |
+---------+
Дата (число, месяц, год) | | | |
+---------+
Организация ___________________________________________ по ОКПО | |
+---------+
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
+---------+
Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД | |
+---------+
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ | | |
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
+---------+
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ |384 (385)|
+---------+
Местонахождение (адрес) ______________________________________
______________________________________________________________
+-------------------------------------------------------------------------+
|Пояс- | Наименование показателя (2) |На ____| На 31 | На 31 |
|нения | |20__ г.| декабря | декабря |
|(1) | | (3) |20__ г. (4)|20__ г. (5)|
+-------------------------------------------------------------------------+
| | АКТИВ | | | |
| | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| |Нематериальные активы | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Результаты исследований и | | | |
| |разработок | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Основные средства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Доходные вложения в материальные | | | |
| |ценности | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Финансовые вложения | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Отложенные налоговые активы | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Прочие внеоборотные активы | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Итого по разделу I | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| |Запасы | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Налог на добавленную стоимость по| | | |
| |приобретенным ценностям | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Дебиторская задолженность | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Финансовые вложения | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Денежные средства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Прочие оборотные активы | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Итого по разделу II | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |БАЛАНС | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Форма 0710001 с. 2
+-------------------------------------------------------------------------+
|Пояс- | Наименование показателя (2) |На ____| На 31 | На 31 |
|нения | |20__ г.| декабря | декабря |
|(1) | | (3) |20__ г. (4)|20__ г. (5)|
+-------------------------------------------------------------------------+
| | ПАССИВ | | | |
| | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (6) | | | |
| |Уставный капитал (складочный | | | |
| |капитал, уставный фонд, вклады | | | |
| |товарищей) | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Собственные акции, выкупленные у | ( ) | ( ) | ( ) |
| |акционеров | (7) | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Переоценка внеоборотных активов | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Добавочный капитал (без | | | |
| |переоценки) | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Резервный капитал | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Нераспределенная прибыль | | | |
| |(непокрытый убыток) | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Итого по разделу III | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| |Заемные средства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Отложенные налоговые | | | |
| |обязательства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Резервы под условные | | | |
| |обязательства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Прочие обязательства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Итого по разделу IV | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| |Заемные средства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Кредиторская задолженность | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Доходы будущих периодов | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Резервы предстоящих расходов | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Прочие обязательства | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |Итого по разделу V | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
| |БАЛАНС | | | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Главный
Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ________ 20__ г.
-------------------------
Примечания
(1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
(2) В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции РФ N
(3) Указывается отчетная дата отчетного периода.
(4) Указывается предыдущий год.
(5) Указывается год, предшествующий предыдущему.
(6) Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
(7) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.