"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2912103 |Насосы конденсатные, питательные и| |
| |песковые, грунтовые, шламовые | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2912132, |Компрессоры передвижные и| |
|14 2912133 |специальные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2915325 |Конвейеры ленточные скребковые| |
| |передвижные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2916050 |Устройства пневмоприводов| |
| |(пневмомоторы, пневмоцилиндры,| |
| |пневмораспределители, пневмоемкости,| |
| |пневмоклапаны, пневмоаккумуляторы,| |
| |пневмооборудование прочее) | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2923530 |Валки стальные прокатные |для сортопрокатных,|
| | |полосовых и|
| | |листопрокатных станов|
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2924235 |Крепь проходческая механизированная | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2924304 -|Установки бурильные (каретки буровые| |
|14 2924313 |самоходные); перфораторы| |
| |пневматические (молотки бурильные) | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2924670 |Машины и оборудование для зарядки и| |
| |забойки взрывных скважин | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2928554 |Оборудование для подготовительных| |
| |работ при ремонте и обслуживании| |
| |эксплуатационных скважин | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2947110 -|Инструмент строительно-монтажный | |
| 14 2947122 |ручной и механизированный | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2947160 -|Оборудование, инструмент и| |
| 14 2947179 |приспособления, средства крепления| |
| |для производства и монтажа| |
| |вентиляционных и| |
| |санитарно-технических заготовок и| |
| |изделий; механизмы, инструменты,| |
| |приспособления, приборы и устройства| |
| |для электромонтажных и| |
| |пусконаладочных работ по| |
| |оборудованию промышленных| |
| |предприятий | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3222000 |Средства кабельной связи и|специальные комплекты|
| |аппаратура проводной связи оконечная|инструмента для|
| |и промежуточная |телекоммуникационного|
| | |оборудования и|
| | |линейно-кабельных |
| | |работ; приспособления|
| | |и оснастка для|
| | |эксплуатационных |
| | |работ в связи |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3311010 |Инструменты медицинские | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3315430 |Аппаратура и оборудование| |
| |вспомогательное для исследований в| |
| |скважинах | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2912102 |Насосы артезианские и погружные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2915251 -|Краны стрелковые переносные| |
|14 2915254 |грузоподъемностью от 0,5 до 1,0 т;| |
| |краны стрелковые передвижные| |
| |грузоподъемностью от 0,5 до 1,5 т;| |
| |подъемники мачтовые строительные;| |
| |подъемники грузопассажирские | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2915323 |Конвейеры ленточные передвижные с| |
| |прорезиненной лентой | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2915407 |Питатели ленточные стационарные | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2923180 -|Питатели (без лабораторных) | |
|14 2923186 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+----------------------------------------------------------------------N
|14 2923584 |Ковши закрытые и открытые | |
|----------------------------------------------------------------------|
|14 2924010 |Подъемники и конвейеры |кроме 14 2924152, |
| |для шахт, горнопроходческие машины и|14 2924186, 14 |
| |оборудование |2924235, |
| | |14 2924280 - 14 |
| | |2924284, |
| | |14 2924304 - 14 |
| | |2924313 |
|----------------------------------------------------------------------|
|14 2924090 |Оборудование для горнодобывающих|кроме 14 2924670 |
| |производств, прочее (машины| |
| |бурильные, пневмоударники,| |
| |оборудование навесное бурильное;| |
| |машины и оборудование для зарядки и| |
| |забойки взрывных скважин;| |
| |оборудование горноспасательное;| |
| |аппаратура шахтной автоматизации,| |
| |сигнализации и связи и другое| |
| |оборудование) | |
|----------------------------------------------------------------------|
|14 2928000 |Оборудование буровое|кроме 14 2928281 - |
| |нефтепромысловое и|14 2928284, 14 |
| |геолого-разведочное |2928302, |
| | |14 2928040, 14 |
| | |2928471, |
| | |14 2928510 - 14 |
| | |2928514, |
| | |14 2928520 - 14 |
| | |2928526, |
| | |14 2928530 - 14 |
| | |2928539, |
| | |14 2928554, |
| | |14 2928600 - 14 |
| | |2928604, |
| | |14 2928630 - 14 |
| | |2928706 |
+----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 0001110 |Трубопроводы технологические |внутрицеховые и |
| | |наружные |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2911102 |Дизель и дизель-генераторы с| |
| |цилиндром диаметром свыше 120-160 мм| |
| |включительно (дизель и| |
| |дизельгенераторы буровые) | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2912000 |Насосы и оборудование компрессорное |кроме 14 2912102, |
| | |14 2912103, 14 |
| | |2912120 - |
| | |14 2912126, 14 |
| | |2912132, |
| | |14 2912133 |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2915327, |Конвейеры ленточные передвижные| |
|14 2915351, |прочие; конвейеры пассажирские| |
|14 2915352, |ленточные и пластинчатые; конвейеры| |
|14 2915354, |пластинчатые общего назначения;| |
|14 2915356 |конвейеры вибрационные| |
| |(горизонтальные, вертикальные) | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2921584 |Теплогенераторы | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2924280 -|Оборудование породного комплекса,| |
|14 2924284 |механизированные погрузочные пункты,| |
| |маневровые устройства, оборудование| |
| |угольных складов | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2928302 |Установки отопительные паровые| |
| |передвижные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2928520 -|Оборудование наземное для освоения и| |
|14 2928526 |ремонта скважин | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2928530 -|Оборудование для спускоподъемных| |
|14 2928539 |работ в эксплуатационных скважинах| |
| |(кроме подъемного передвижного| |
| |оборудования) | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2928600 -|Оборудование для сбора, учета,| |
|14 2928604 |первичной обработки и| |
| |транспортировки нефти на промыслах | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3221000 |Средства радиосвязи, радиовещания и|радиостанции |
| |телевидения; средства радиолокации и|приемно-передающие |
| |радионавигации |переносные, |
| | |автомобильные и|
| | |мотоциклетные |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3222000 |Средства кабельной связи и|аппараты телефонные и|
| |аппаратура проводной связи оконечная|устройства |
| |и промежуточная |специальные, аппараты|
| | |таксофонные и|
| | |радиотелефоны; |
| | |абонентский блок|
| | |аппаратуры |
| | |уплотнения; |
| | |аппаратура уплотнения|
| | |абонентских линий;|
| | |узел управления|
| | |интеллектуальными |
| | |услугами (SCP);|
| | |граничный |
| | |маршрутизатор услуг|
| | |(BRAS/BNG/BSR); |
| | |оптоэлектронный |
| | |преобразователь |
| | |интерфейсов; |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | |аккумуляторные |
| | |батареи на объектах|
| | |связи; источники|
| | |бесперебойного |
| | |электропитания |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3313100 -|Приборы для измерения и| |
| 14 3313109 |регулирования температуры;| |
| |термометры манометрические;| |
| |термометры и терморегулирующие| |
| |устройства дилатометрические;| |
| |термометры и терморегулирующие| |
| |устройства биметаллические;| |
| |термометры сопротивления; | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |термометры термоэлектрические| |
| |(термопары); пирометры;| |
| |термопреобразователи с| |
| |унифицированным выходным сигналом;| |
| |приборы для измерения и| |
| |регулирования температуры прочие | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313112, |Манометры, вакуумметры,| |
|14 3313113 |мановакуумметры, тягомеры,| |
| |напоромеры, тягонапоромеры| |
| |сильфонные и мембранные; манометры,| |
| |вакуумметры, мановакуумметры| |
| |поршневые | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313118 |Преобразователи измерительные| |
| |давления, перепада давления и| |
| |разрежения тензорезисторные,| |
| |пьезорезисторные, | |
| |пьезоэлектрические, емкостные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313122 |Счетчики, дозаторы и расходомеры| |
| |скоростные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313131 |Уровнемеры и регуляторы уровня| |
| |механические, контактно-механические| |
| |и поплавковые | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313145 |Влагомеры газов, неводных жидкостей,| |
| |твердых и сыпучих веществ | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313163 |Преобразователи | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3313167 |Датчики-реле | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3315384, |Аппаратура для электрического и| |
| 14 3315385 |радиоактивного каротажа | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3315390 |Аппаратура для контроля технического| |
| |состояния скважин и контроля| |
| |разработки нефтяных и газовых| |
| |месторождений | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3315391 |Инклинометры | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3315392 |Каверномеры и профилемеры | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3315396 |Дебитомеры и влагомеры скважинные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3315567 |Аппаратура контроля работы глубинных| |
| |насосов электропогруженных | |
+-----------------------------------------------------------------------+
".
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 4521125 |Линия электропередачи воздушная |на опорах из|
| | |непропитанной |
| | |древесины |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521152 |Сооружения для поддержания| |
| |пластового давления | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521162 |Скважина разведочная | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521173 |Сеть нефтегазосборная | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521191 |Газопровод | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521331 |Скважина газовая для разведочного| |
| |бурения | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 4540000 |Ограды (заборы), | |
| |кроме металлических | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2716020 |Арматура для магистральных и| |
| |промысловых трубопроводов | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2914020 |Печи и горелки |кроме 14 2914220, |
| | |14 2914230 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2915040 |Конвейеры (ленточные, подвесные,|кроме 14 2915323, |
| |ковшовые, вибрационные и прочие) |14 2915325, 14 |
| | |2915327, |
| | |14 2915330 - 14 |
| | |2915334, |
| | |14 2915351, 14 |
| | |2915352, |
| | |14 2915354, 14 |
| | |2915356 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2915374 |Устройства пневмотранспортные | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2919000 |Машины и оборудование общего|кроме 14 2919270 - |
| |назначения прочие |14 2919275, 14 |
| | |2919681 - |
| | |14 2919687; 14 |
| | |2919820 - |
| | |14 2919829, 14 |
| | |2919912 - |
| | |14 2919914 |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2923131 |Грохоты и сита | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2924152 |Экскаваторы одноковшовые с ковшом| |
| |емкостью 4 куб. м и свыше | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2949030 |Линии технологические|кроме 14 2949204 |
| |специализированные, установки и| |
| |агрегаты для различных производств| |
| |(оборудование для трубопроводной| |
| |промышленности, кабельной| |
| |промышленности, местной| |
| |промышленности, оборудование для| |
| |монтажа и ремонта электростанций и| |
| |электрических сетей) | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3221000 |Средства радиосвязи, радиовещания и|приставки |
| |телевидения; средства радиолокации и|телевизионные |
| |радионавигации |абонентские; декодеры|
| | |абонентские; модемы|
| | |кабельные; базовые|
| | |станции сотовой связи|
| | |NMT; |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | |телефонные |
| | |факсимильные |
| | |аппараты; электронные|
| | |абонентские |
| | |терминалы; цифровые|
| | |мини-АТС (сельские,|
| | |учрежденческие, |
| | |выносные) |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3222000 |Средства кабельной связи и|модемы/мультиплексоры|
| |аппаратура проводной связи оконечная|; мультиплексор|
| |и промежуточная |DSLAM, |
| | |медиаконвертеры; |
| | |транспордеры; |
| | |пограничные |
| | |контроллеры сессий|
| | |(SBC); межсетевые|
| | |экраны; усилители;|
| | |станционные и|
| | |линейные блоки|
| | |аппаратуры |
| | |уплотнения; |
| | |регенераторы; |
| | |электронные |
| | |абонентские |
| | |терминалы; телефонные|
| | |факсимильные |
| | |аппараты; цифровые|
| | |мини-АТС (сельские,|
| | |учрежденческие, |
| | |выносные); точки|
| | |доступа WiFi |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3315395 |Аппаратура для оценки качества| |
| |цементации | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|15 3520340 |Вагоны-самосвалы (думпкары) | |
+-----------------------------------------------------------------------+
".
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 0001121 |Площадки производственные с| |
| |покрытиями (с щебеночными и| |
| |гравийными, грунтовыми,| |
| |стабилизированными вяжущими| |
| |материалами, покрытиями и колейные| |
| |железобетонные | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 4521021 |Сооружения нефтеперерабатывающей|кроме 12 4521152, |
| |промышленности, включая объекты|12 4521162, 12 |
| |газоперерабатывающей промышленности |4521173, |
| | |12 4521191 |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521249 |Комплекс установки производства| |
| |битума | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521332 |Скважина газовая для| |
| |эксплуатационного бурения | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4521343 |Установка комплексной подготовки| |
| |газа абсорбционная | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 4526372 |Дорога автомобильная с| |
| |усовершенствованным облегченным или| |
| |переходным типом дорожного покрытия | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 4526521 |Парк из металлических вертикальных| |
| |цилиндрических резервуаров | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2813181 -|Подогреватели низкого и высокого| |
| 14 2813182 |давления | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 2813204 |Конденсаторы | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2912120 -|Установки воздухоразделительные и| |
| 14 2912126 |редких газов | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2914220, |Печи для химических производств с| |
| 14 2914230 |вращающимися барабанами; печи| |
|- |трубчатые | |
| 14 2914234 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2919270 -|Аппараты и установки выпарные | |
| 14 2919275 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2922625, |Станки универсальные и| |
| 14 2922629 |комбинированные; | |
| |деревообрабатывающие прочие | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2928471 |Станки-качалки | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3222000 |Средства кабельной связи и|кроме основных |
| |аппаратура проводной связи оконечная|средств, включенных в|
| |и промежуточная |другие группы |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 2811284 |Трубы дымовые | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 2812101 |Баллоны стальные малолитражные | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|12 2812110 |Емкости для сжатого или сжиженного| |
| |газа из металла прочие | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 4525351 |Скважина водозаборная | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 4527384 |Сеть газовая распределительная | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 2911020 |Турбины паровые, газовые и|кроме 14 2911130 - |
| |гидравлические |14 2911137 |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3221000 |Средства радиосвязи, радиовещания и|аппаратура и|
| |телевидения; средства радиолокации и|оборудование |
| |радионавигации |проводного |
| | |радиовещания |
|-----------------------------------------------------------------------|
|14 3222000 |Средства кабельной связи и|станции телефонные|
| |аппаратура проводной связи оконечная|автоматические и|
| |и промежуточная |полуавтоматические; |
| | |станции телефонные|
| | |междугородные и|
| | |международные |
| | |автоматические и|
| | |полуавтоматические |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|15 3520350 |Вагоны-самосвалы (думпкары) узкой | |
| |колеи | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|14 3222000 |Средства кабельной связи и|коммутационное, |
| |аппаратура проводной связи оконечная|стативное и прочее|
| |и промежуточная |релейное и|
| | |электромеханическое |
| | |оборудование; |
| | |оборудование ручного|
| | |обслуживания систем|
| | |ЦБ и МБ; оборудование|
| | |электрораспределите- |
| | |льное, шкафы и щиты|
| | |питания по|
| | |постоянному току|
| | |объектов связи;|
| | |оборудование |
| | |вводно-кабельное и|
| | |вводно-коммутационное|
| | |; выпрямительное и|
| | |преобразовательное |
| | |оборудование для|
| | |средств связи |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|15 3520160 -|Электровозы рудничные | |
| 15 3520163 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
".
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|12 0001121 |Площадки производственные с|площадки сепараторов |
| |покрытиями | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";
"
+-----------------------------------------------------------------------N
|15 3520100 -|Электровозы магистральные,| |
| 15 3520143 |маневровые | |
+-----------------------------------------------------------------------+
";