В связи с необходимостью внесения изменений в формы финансовой отчетности в соответствии с Федеральными законами от 05.12.2006 N 207-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части государственной поддержки граждан, имеющих детей» (Собрание законодательства РФ, 11.12.2006, N 50, ст. 5285), от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» («Российская газета», N 297, 31.12.2006), от 19.12.2006 N 234-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2007 год» («Российская газета», N 295, 29.12.2006) Фонд социального страхования РФ постановляет:
1. Внести в форму расчетной ведомости по средствам Фонда социального страхования РФ (форма 4-ФСС РФ), утвержденную Постановлением Фонда социального страхования РФ от 22.12.2004 N 111 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции РФ от 13.01.2005 N 01/80-ВЯ), следующие изменения и дополнения:
таблицы N 3 и № 6 «Расходы на цели обязательного социального страхования с начала года», N 8 «Расшифровка выплат, произведенных сверх установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в случаях, установленных законодательством», N 9 «Для страхователей, уплачивающих страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», N 11 «Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с начала года» изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4, N 5 к настоящему Постановлению.
2. Внести в форму отчета по страховым взносам, добровольно уплачиваемым в Фонд социального страхования РФ отдельными категориями страхователей (форма 4а-ФСС РФ), утвержденную Постановлением Фонда социального страхования РФ от 25.04.2003 N 46 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции РФ от 16.05.2003 N 07/4857-ЮД), следующие изменения и дополнения:
таблицы N 2 «Расчеты по добровольным страховым взносам», N 5 «Расшифровка выплат на цели обязательного социального страхования с начала года», N 6 «Расшифровка выплат, произведенных сверх установленных норм лицам, пострадавшим от радиационных воздействий в случаях, установленных законодательством» изложить в новой редакции согласно приложениям N 6, N 7, N 8 к настоящему Постановлению.
Председатель Фонда
Г. Н. КАРЕЛОВА
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 2 марта 2007 г. N 01/1757-АБ.
Таблица 3
+----------------------------------------------------------------+
| Наименование статей | Код |Количество| Расходы |
| |строк| дней, +--------------------+
| | | выплат |всего|в т.ч. выплаты|
| | | пособий, | |сверх установ-|
| | | путевок | |ленных норм |
| | | | |лицам, постра-|
| | | | |давшим от ра- |
| | | | |диационных |
| | | | |воздействий в |
| | | | |случаях, уста-|
| | | | |новленных за- |
| | | | |конодательст- |
| | | | |вом |
+----------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------------------------------------------------------------+
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | |
| | | | | |
|По временной | 1 | | | |
|нетрудоспособности (число | | | | |
|случаев ______), из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не | 2 | | | |
| по основному месту | | | | |
| работы (число случаев | | | | |
| _____________________) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|По беременности и родам, | 3 | | | |
|из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не | 4 | | | |
| по основному месту | | | | |
| работы | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|По уходу за ребенком до | 5 | | | |
|полутора лет, всего (**) | | | | |
|(стр. 6, 9) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| в том числе: | | | | |
|работающим гражданам, из | 6 | | | |
|них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за первым | 7 | | | |
| ребенком | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за вторым и | 8 | | | |
| последующими детьми | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|лицам, обучающимся по | 9 | | | |
|очной форме обучения | | | | |
|(*), из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за первым | 10 | | | |
| ребенком | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за вторым и | 11 | | | |
| последующими детьми | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|При рождении ребенка | 12 | | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|Социальное пособие на | 13 | | | |
|погребение или возмещение | | | | |
|стоимости | | | | |
|гарантированного перечня | | | | |
|услуг по погребению | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Оплата дополнительных | 14 | | | X |
|выходных дней по уходу за | | | | |
|детьми-инвалидами | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Единовременное пособие | 15 | | | X |
|женщинам, вставшим на | | | | |
|учет в медицинских | | | | |
|учреждениях в ранние | | | | |
|сроки беременности | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Пособие при усыновлении | 16 | | | X |
|ребенка | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 12 - | 17 | X | | |
|16) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 18 | | | X |
|Утверждено ассигнований | | | | |
|на 200_ год | | | | |
|__________________________| | | | |
| (сумма) | | | | |
+--------------------------+ | | | |
|Детские оздоровительные | | | | |
|лагеря | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Санаторные | 19 | | | X |
|оздоровительные лагеря | | | | |
|круглогодичного действия | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Детские санатории | 20 | | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|Возмещение | 21 | | | X |
|командировочных расходов | | | | |
|лицам, сопровождающим | | | | |
|детей в санаторные | | | | |
|оздоровительные лагеря | | | | |
|круглогодичного действия, | | | | |
|детские санатории и | | | | |
|обратно | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| | 22 | X | X | X |
+----------------------------------------------------------------+
|ИТОГО (стр. 18 - 22) | 23 | X | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 17, | 24 | X | | |
|23) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
(*) Строки 9, 10, 11 заполняются страхователями -
образовательными учреждениями начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениями послевузовского профессионального образования.
(**)
+-------------------------------------------------+
|Средняя заработная плата | Код | Количество |
| |строк| получателей |
+-------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+-------------------------------------------------+
|до 3 750 руб. | 1 | |
+-------------------------------------------------+
| 3 751 - 7 500 руб. | 2 | |
+-------------------------------------------------+
| 7 501 - 11 250 руб. | 3 | |
+-------------------------------------------------+
| 11 251 - 15 000 руб. | 4 | |
+-------------------------------------------------+
|свыше 15 000 руб. | 5 | |
+-------------------------------------------------+
РАСХОДЫ
НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 6
+----------------------------------------------------------------+
| Наименование статей | Код |Количество| Расходы |
| |строк| дней, +--------------------+
| | | выплат |всего|в т.ч. выплаты|
| | | пособий, | |сверх установ-|
| | | путевок | |ленных норм |
| | | | |лицам, постра-|
| | | | |давшим от ра- |
| | | | |диационных |
| | | | |воздействий в |
| | | | |случаях, уста-|
| | | | |новленных за- |
| | | | |конодательст- |
| | | | |вом |
+----------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------------------------------------------------------------+
| ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ | | | | |
| | | | | |
|По временной | 1 | | | |
|нетрудоспособности (число | | | | |
|случаев ______), из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не | 2 | | | |
| по основному месту | | | | |
| работы (число случаев | | | | |
| _____________________) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|По беременности и родам, | 3 | | | |
|из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не | 4 | | | |
| по основному месту | | | | |
| работы | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|По уходу за ребенком до | 5 | | | |
|полутора лет (*) | | | | |
|из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за первым | 6 | | | |
| ребенком | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за вторым и | 7 | | | |
| последующими детьми | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|При рождении ребенка | 8 | | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|Социальное пособие на | 9 | | | |
|погребение или возмещение | | | | |
|стоимости гарантированного| | | | |
|перечня услуг по | | | | |
|погребению | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Оплата дополнительных | 10 | | | X |
|выходных дней по уходу за | | | | |
|детьми-инвалидами | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Единовременное пособие | 11 | | | X |
|женщинам, вставшим на | | | | |
|учет в медицинских | | | | |
|учреждениях в ранние | | | | |
|сроки беременности | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Пособие при усыновлении | 12 | | | X |
|ребенка | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|ИТОГО (стр. 1, 3, 5, 8 - | 13 | X | | |
|12) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | | | | |
|Утверждено ассигнований | | | | |
|на 200_ год ______________| | | | |
| (сумма) | | | | |
+--------------------------+ | | | |
|Детские оздоровительные | 14 | | | X |
|лагеря | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Санаторные | 15 | | | X |
|оздоровительные лагеря | | | | |
|круглогодичного действия | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Детские санатории | 16 | | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|Возмещение | 17 | | | X |
|командировочных расходов | | | | |
|лицам, сопровождающим | | | | |
|детей в санаторные | | | | |
|оздоровительные лагеря | | | | |
|круглогодичного действия, | | | | |
|детские санатории и | | | | |
|обратно | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| | 18 | X | X | X |
+----------------------------------------------------------------+
|ИТОГО (стр. 14 - 18) | 19 | X | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 13, | 20 | X | | |
|19) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
--------------------------------
(*)
+---------------------------------------------------+
| Средняя заработная плата | Код | Количество |
| |строк| получателей |
+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+---------------------------------------------------+
|до 3 750 руб. | 1 | |
+---------------------------------------------------+
| 3 751 - 7 500 руб. | 2 | |
+---------------------------------------------------+
| 7 501 - 11 250 руб. | 3 | |
+---------------------------------------------------+
| 11 251 - 15 000 руб. | 4 | |
+---------------------------------------------------+
|свыше 15 000 руб. | 5 | |
+---------------------------------------------------+
Расшифровка выплат,
произведенных сверх установленных норм лицам,
пострадавшим от радиационных воздействий в случаях,
установленных законодательством
Таблица 8
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Код | Всего | В том числе |
| статей |строк| +------------------------------------------------------------+
| | | |Чернобыль- | ПО "Маяк" |Семипала- |Подразделе-|Иные случаи,|
| | | |ская АЭС | |тинский по-|ния особого|установлен- |
| | | | | |лигон |риска |ные законо- |
| | | | | | | |дательством |
| | +-------------------------------------------------------------------------------+
| | |число|коли- |рас- |число|рас- |число|рас- |число|рас- |число|рас- |число |рас- |
| | |полу-|чество|ходы |полу-|ходы |полу-|ходы |полу-|ходы |полу-|ходы |полу- |ходы |
| | |чате-|дней, |(сум-|чате-|(сум-|чате-|(сум-|чате-|(сум-|чате-|(сум-|чате- |(сум-|
| | |лей |выплат|ма) |лей |ма) |лей |ма) |лей |ма) |лей |ма) |лей |ма) |
| | | |посо- | | | | | | | | | | | |
| | | |бий | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По временной | 1 | | X | | | | | | | | | | | |
|нетрудоспособ- | | | | | | | | | | | | | | |
|ности | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По беременности | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|и родам | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По уходу за | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|ребенком до | | | | | | | | | | | | | | |
|полутора лет, | | | | | | | | | | | | | | |
|всего (стр. 4, | | | | | | | | | | | | | | |
|7) | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
|работающим | 4 | | | | | | | | | | | | | |
|гражданам, из | | | | | | | | | | | | | | |
|них: | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по уходу за | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| первым | | | | | | | | | | | | | | |
| ребенком | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по уходу за | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| вторым и | | | | | | | | | | | | | | |
| последующими | | | | | | | | | | | | | | |
| детьми | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|лицам, | 7 | | | | | | | | | | | | | |
|обучающимся по | | | | | | | | | | | | | | |
|очной форме | | | | | | | | | | | | | | |
|обучения (*), | | | | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по уходу за | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| первым | | | | | | | | | | | | | | |
| ребенком | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по уходу за | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| вторым и | | | | | | | | | | | | | | |
| последующими | | | | | | | | | | | | | | |
| детьми | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Социальное | 10 | | X | | | | | | | | | | | |
|пособие на | | | | | | | | | | | | | | |
|погребение или | | | | | | | | | | | | | | |
|возмещение | | | | | | | | | | | | | | |
|стоимости | | | | | | | | | | | | | | |
|гарантированного| | | | | | | | | | | | | | |
|перечня услуг по| | | | | | | | | | | | | | |
|погребению | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| ВСЕГО (стр. 1 | 11 | | X | | | | | | | | | | | |
| - 3, 10) | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
(*) Строка 7, 8, 9 заполняются страхователями -
образовательными учреждениями начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
и учреждениями послевузовского профессионального образования.
ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ,
УПЛАЧИВАЮЩИХ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Таблица 9
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Среднесписочная |Выплаты в пользу работ- |Размер |Скидка| Надбавка к |Размер |
|численность рабо- |ников |страхо- |к | страховому |страхового|
|тающих (чел.) +------------------------+вого та-|стра- | тарифу |тарифа с |
+------------------+на которые начис-|на ко-|рифа в |ховому+------------+учетом |
|все-| в том числе |ляются страховые |торые |соответ-|тарифу|дата |про- |скидки |
|го +-------------+взносы |не на-|ствии с |(%) |уста- |цент |(надбавки)|
| |рабо-|занятых+-----------------+числя-|классом | |новле-|(%) |(%) (за- |
| |таю- |работах|всего |в т.ч. вы-|ются |профес- | |ния | |полняется |
| |щих |с вред-| |платы в |стра- |сиональ-| | | |с двумя |
| |инва-|ными | |пользу ра-|ховые |ного | | | |десятич- |
| |лидов|и (или)| |ботающих |взносы|риска | | | |ными зна- |
| | |опасны-| |инвалидов | |(%) | | | |ками после|
| | |ми | | | | | | | |запятой) |
| | |произ- | | | | | | | | |
| | |водст- | | | | | | | | |
| | |венными| | | | | | | | |
| | |факто- | | | | | | | | |
| | |рами | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| | | |Всего за отчетный| | | | | | |
| | | | период | | | | | | |
| | | +-----------------+ | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | +-----------------+ | | | | | |
| | | | За отчетный | | | | | | |
| | | |квартал (месяцы) | | | | | | |
| | | +-----------------+ | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | +-----------------+ | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | +-----------------+ | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
РАСХОДЫ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 11
+----------------------------------------------------------------+
| Наименование статей |Код строк|Количество|Сумма|
| | | дней | |
+----------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+----------------------------------------------------------------+
|Пособия по временной | 1 | | |
|нетрудоспособности в связи с | | | |
|несчастными случаями на производсте, | | | |
|из них: | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не по основному| 2 | | |
| месту работы | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| пострадавшим на другом предприятии | 3 | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Пособия по временной | 4 | | |
|нетрудоспособности в связи с | | | |
|профессиональными заболеваниями, из | | | |
|них: | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не по основному| 5 | | |
| месту работы | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| пострадавшим на другом предприятии | 6 | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Оплата отпуска для санаторно- | 7 | | |
|курортного лечения застрахованным | | | |
|(сверх ежегодного оплачиваемого | | | |
|отпуска, установленного | | | |
|законодательством РФ), из них: | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| пострадавшим на другом предприятии | 8 | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Финансирование предупредительных мер | 9 | X | |
|по сокращению производственного | | | |
|травматизма и профзаболеваний | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Финансирование углубленных | 10 | X | |
|медицинских осмотров работников, | | | |
|занятых на работах с вредными и (или)| | | |
|опасными производственными факторами | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Всего расходов (сумма стр. 1, 4, 7, | 11 | X | |
|9, 10) | | | |
+----------------------------------------------------------------+
РАСЧЕТЫ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
Таблица 2
+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+
| | Код |Сумма| | | Код |Сумма|
| |строк| | | |строк| |
+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+
|Задолженность за страховате- | | | |Задолженность за исполнитель-| | |
|лем на начало года | 1 | | |ным органом Фонда на начало | | |
+-----------------------------------------+ |года | 8 | |
|Начислено страховых взносов | | | +-----------------------------------------+
+-----------------------------+ | | |Зачтено расходов по временной| | |
|На начало квартала | | | | |нетрудоспособности (*) | | |
+-----------------------------+ | | +-----------------------------+ | |
|За отчетный квартал| | | | |На начало квартала | | | |
|(месяцы) | | | | +-----------------------------+ | |
+-----------------------------+ | | |За отчетный квартал| | | |
| | | | | |(месяцы) | | | |
+-----------------------------+ | | +-----------------------------+ | |
| | | | | | | | | |
+-----------------------------+ | | +-----------------------------+ | |
| | | 2 | | | | | | |
+-----------------------------------------+ +-----------------------------+ | |
|Начислено по актам | 3 | | | | | 9 | |
+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------+
|Не принято к зачету расходов | | | |в том|по совместительству не | | |
|исполнительным органом Фонда | 4 | | |числе|по основному месту | | |
+-----------------------------------------+ | |работы (**) | 10 | |
|Получено от исполнительного | | | | +-----------------------------------+
|органа Фонда на банковский | | | | |выплаты сверх установ- | 11 | |
|счет в возмещение произведен-| | | | |ленных норм лицам, пос-| | |
|ных расходов | 5 | | | |традавшим от радиацион-| | |
+-----------------------------------------+ | |ных воздействий в слу- | | |
|Всего (стр. 1 - 5) | 6 | | | |чаях, установленных | | |
+-----------------------------------------+ | |законодательством | | |
|Задолженность за исполнитель-| | | +-----------------------------------------+
|ным органом Фонда на конец | | | |Перечислено на текущий счет | | |
|отчетного периода | 7 | | |по социальному страхованию | | |
+-----------------------------------------+ +-----------------------------+ | |
|На начало квартала | | | |
+-----------------------------+ | |
|За отчетный квартал| | | |
|(месяцы) | | | |
|дата, | | | |
|N платежного пору- | | | |
|чения (***) | | | |
+-----------------------------+ | |
| | | | | |
+-----------------------------+ | |
| | | | | |
+-----------------------------+ | |
| | | | | |
+-----------------------------+ | |
| | | | 12 | |
+-----------------------------------------+
|Всего зачтено и уплачено | 13 | |
|(стр. 8, 9, 12) | | |
+-----------------------------------------+
|Задолженность за страховате- | | |
|лем на конец отчетного перио-| | |
|да | 14 | |
+-----------------------------------------+
--------------------------------
(*) Количество случаев _______________
количество дней ______________________
(**) Количество случаев ______________
количество дней ______________________
(***) Перечисления страховых взносов подтверждаются копиями
платежных документов за отчетный квартал.
РАСШИФРОВКА ВЫПЛАТ
НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ С НАЧАЛА ГОДА
Таблица 5
+----------------------------------------------------------------+
| Наименование статей | Код |Коли- | Расходы |
| |строк |чество +------------------+
| | |дней, |всего|в т.ч. вы- |
| | |выплат | |платы сверх |
| | |пособий| |установлен- |
| | | | |ных норм ли-|
| | | | |цам, постра-|
| | | | |давшим от |
| | | | |радиационных|
| | | | |воздействий,|
| | | | |в случаях, |
| | | | |установлен- |
| | | | |ных законо- |
| | | | |дательством |
+----------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+----------------------------------------------------------------+
|По временной | 1 | | | |
|нетрудоспособности (число | | | | |
|случаев ______), из них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не по | 2 | | | |
| основному месту работы | | | | |
| (число случаев ___________)| | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|По беременности и родам, из | 3 | | | |
|них: | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по совместительству не по | 4 | | | |
| основному месту работы | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|По уходу за ребенком до | 5 | | | |
|полутора лет (стр. 6, 7) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за первым ребенком | 6 | | | |
+----------------------------------------------------------------+
| по уходу за вторым и | 7 | | | |
| последующими детьми | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|При рождении ребенка | 8 | | | X |
+----------------------------------------------------------------+
|Единовременное пособие | 9 | | | X |
|женщинам, вставшим на учет в | | | | |
|медицинских учреждениях в | | | | |
|ранние сроки беременности | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|Пособие при усыновлении | 10 | | | X |
|ребенка | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
|ВСЕГО РАСХОДОВ (стр. 1, 3, 5, | 11 | X | | |
|8 - 10) | | | | |
+----------------------------------------------------------------+
Расшифровка выплат,
произведенных сверх установленных норм
лицам, пострадавшим от радиационных воздействий
в случаях, установленных законодательством
Таблица 6
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Наименование | Код | Всего | В том числе |
| статей |строк| +------------------------------------------------------------+
| | | |Чернобыль- | ПО "Маяк" |Семипала- |Подразделе-|Иные случаи,|
| | | |ская АЭС | |тинский по-|ния особого|установлен- |
| | | | | |лигон |риска |ные законо- |
| | | | | | | |дательством |
| | +-------------------------------------------------------------------------------+
| | |число|коли- |рас- |число|рас- |число|рас- |число|рас- |число|рас- |число |рас- |
| | |полу-|чество|ходы |полу-|ходы |полу-|ходы |полу-|ходы |полу-|ходы |полу- |ходы |
| | |чате-|дней, |(сум-|чате-|(сум-|чате-|(сум-|чате-|(сум-|чате-|(сум-|чате- |(сум-|
| | |лей |выплат|ма) |лей |ма) |лей |ма) |лей |ма) |лей |ма) |лей |ма) |
| | | |посо- | | | | | | | | | | | |
| | | |бий | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По временной | 1 | | X | | | | | | | | | | | |
|нетрудоспособ- | | | | | | | | | | | | | | |
|ности | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По беременности | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|и родам (*) | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|По уходу за | 3 | | | | | | | | | | | | | |
|ребенком до | | | | | | | | | | | | | | |
|полутора лет (*)| | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по уходу за | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| первым | | | | | | | | | | | | | | |
| ребенком | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| по уходу за | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| вторым и | | | | | | | | | | | | | | |
| последующими | | | | | | | | | | | | | | |
| детьми | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|ВСЕГО (стр. 1 - | 6 | | X | | | | | | | | | | | |
|3) | | | | | | | | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
(*) Строки 2 и 3 заполняются страхователями, добровольно
уплачивающими страховые взносы на социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
М.П. "__" ____________ 200_ г.
Руководитель ____________ _____________
(физическое лицо) (подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)
___________________________
(фамилия, имя, отчество
и телефон исполнителя)